Windata-Kontoumsätze im Format CSV
Aus windata WIKI
Allgemein
In windata professional 9 SQL und windata as a Service können Kontoumsätze im windata-eigenen Format "windata-Kontoumsätze.csv" importiert werden. Dieser Import ist z. B. für Konten notwendig, welche von der Bank nicht per HBCI oder EBICS abgerufen werden können. Diese Konten können in windata professional als Offline-Konto geführt werden.
Funktion
Dieser Import wird durch folgende Importkombination ausgewählt:
- zu importierende Daten: Kontoumsätze
- Importformat: windata-Kontoumsätze.CSV
Alternativ kann über die Funktion "Assistent zum Erstellen von Importprofilen für noch nicht bekannte Datenformate" ein Importformat für einen beliebigen Aufbau einer vorliegenden CSV-Datei definiert und gespeichert werden.
Datensatzbeschreibung
Die zu importierende Datei muss folgenden Dateiaufbau aufweisen:
Feldbezeichnung | P/O | Inhalt | Typ | Länge |
---|---|---|---|---|
Buchungstag | P | Buchungstag im Format DD.MM.JJJJ | Datum | 10 |
Wertstellung | P | Wertstellung (Valuta) im Format DD.MM.JJJJ | Datum | 10 |
Buchungstext | O | Buchungstext bzw. Geschäftsvorgang | Text | 27 |
Auftraggeber/Empfänger Name | P | Name des Auftraggebers bzw. Empfängers | Text | 27 |
Auftraggeber/Empfänger Kontonummer / IBAN | P | Kontonummer bzw. IBAN des Auftraggeberkontos bzw. des Empfängers | numerisch | 10 |
Auftraggeber/Empfänger BLZ / BIC | P | Bankleitzahl bzw. BIC des Auftraggeberkontos bzw. des Empfängers | numerisch | 8 |
VWZ1 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ2 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ3 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ4 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ5 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ6 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ7 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ8 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ9 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ10 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ11 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ12 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ13 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
VWZ14 | O | Verwendungszweck | Text | 27 |
Umsatz | P | Betrag im Format ...X,XX Soll-Buchungen: neagtive Zahlen (-, vorgestelltes Minus) Haben-Buchungen: positive Zahlen |
numerisch | 12 |
Kontostand | P | Betrag im Format ...X,XX Soll-Kontostände: neagtive Zahlen -X,XX Haben-Kontostände: positive Zahlen X,XX |
numerisch | 12 |
Währung | P | Währung (z.B. EUR, USD etc.) | Text | 3 |
P=Pflichtangabe - O=optional
Die CSV-Datei darf nur Umsätze von einem Auftraggeberkonto enthalten. Leere Zeilen sind zulässig. Jede Zeile muss mit einem CR/LF abgeschlossen werden.
Testdatei
Hier steht eine Testdatei mit einem Kontoumsatz gem. Spezifikation innerhalb eines zip-Archivs zum Download bereit: Kontoumsätze.CSV