Durchschnittssaldo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus windata WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier kann der Durchschnittssaldo den angelegten Bankkonten für einen bestimmten Zeitraum berechnet werden. Datei:Durchschnittssaldo.png Diese Funktion i…“) |
|||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | == Erklärung == | |
− | + | Hier kann der Durchschnittssaldo den angelegten Bankkonten für einen bestimmten Zeitraum berechnet und angezeigt werden. | |
Diese Funktion ist z. B. für alle sinnvoll, die beim Erreichen eines bestimmten Durchschnittssaldos auf einem Geldmarktkonto, über den Zeitraum von z. B. einem Quartal, einen festgelegten höheren Zinssatz auf das gesamte Guthaben erhalten. | Diese Funktion ist z. B. für alle sinnvoll, die beim Erreichen eines bestimmten Durchschnittssaldos auf einem Geldmarktkonto, über den Zeitraum von z. B. einem Quartal, einen festgelegten höheren Zinssatz auf das gesamte Guthaben erhalten. | ||
+ | |||
+ | == Vorgehensweise == | ||
+ | |||
+ | Zuerst muss der gewünschte Zeitraum ausgewählt werden, für welchen der Durchschnittssaldo für jedes einzelne Konto berechnet werden soll. Anschließend wird die Berechnung mit dem entsprechenden Befehl gestartet: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Durchschnittssaldoberechnen.png]] | ||
+ | |||
+ | Das Ergebnis zeigt die alle angelegten Konten mit dem jeweiligen Durchschnittssaldo für den gewählten Zeitraum: | ||
+ | |||
+ | [[Datei:Durchschnittssaldo.png]] |
Version vom 29. März 2013, 18:30 Uhr
Erklärung
Hier kann der Durchschnittssaldo den angelegten Bankkonten für einen bestimmten Zeitraum berechnet und angezeigt werden.
Diese Funktion ist z. B. für alle sinnvoll, die beim Erreichen eines bestimmten Durchschnittssaldos auf einem Geldmarktkonto, über den Zeitraum von z. B. einem Quartal, einen festgelegten höheren Zinssatz auf das gesamte Guthaben erhalten.
Vorgehensweise
Zuerst muss der gewünschte Zeitraum ausgewählt werden, für welchen der Durchschnittssaldo für jedes einzelne Konto berechnet werden soll. Anschließend wird die Berechnung mit dem entsprechenden Befehl gestartet:
Das Ergebnis zeigt die alle angelegten Konten mit dem jeweiligen Durchschnittssaldo für den gewählten Zeitraum: