Durchschnittssaldo: Unterschied zwischen den Versionen
Aus windata WIKI
(Die Seite wurde neu angelegt: „Hier kann der Durchschnittssaldo den angelegten Bankkonten für einen bestimmten Zeitraum berechnet werden. Datei:Durchschnittssaldo.png Diese Funktion i…“) |
Admin (Diskussion | Beiträge) |
||
(10 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <div class="mw-parser-output"> | |
+ | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> | ||
+ | == Erklärung == | ||
− | + | Hier kann der Durchschnittssaldo der angelegten Bankkonten für einen bestimmten Zeitraum berechnet und angezeigt werden. | |
Diese Funktion ist z. B. für alle sinnvoll, die beim Erreichen eines bestimmten Durchschnittssaldos auf einem Geldmarktkonto, über den Zeitraum von z. B. einem Quartal, einen festgelegten höheren Zinssatz auf das gesamte Guthaben erhalten. | Diese Funktion ist z. B. für alle sinnvoll, die beim Erreichen eines bestimmten Durchschnittssaldos auf einem Geldmarktkonto, über den Zeitraum von z. B. einem Quartal, einen festgelegten höheren Zinssatz auf das gesamte Guthaben erhalten. | ||
+ | </div> </div> | ||
+ | |||
+ | == Voraussetzung == | ||
+ | |||
+ | Um einen möglichst aktuellen Durchschnittssaldo zu erhalten, empfiehlt sich vorab ein aktueller [[Kontoumsätze_abrufen|'''''Abruf der Kontoumsätze''''']]. | ||
+ | |||
+ | == Vorgehensweise == | ||
+ | |||
+ | Zuerst muss der gewünschte Zeitraum ausgewählt werden, für welchen der Durchschnittssaldo für jedes einzelne Konto berechnet werden soll. Anschließend wird die Berechnung mit dem entsprechenden Befehl gestartet: | ||
+ | |||
+ | [[File:Durchschnittssaldoberechnen.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | <div class="mw-parser-output"> | ||
+ | == Ergebnis == | ||
+ | |||
+ | Das Ergebnis zeigt alle angelegten Konten mit dem jeweiligen Durchschnittssaldo für den gewählten Zeitraum sowie die Gesamtsumme aller Konten in der Fußzeile: | ||
+ | |||
+ | [[File:Durchschnittssaldo.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Hinweis == | ||
+ | |||
+ | *Wenn in windata große Datenbestände mit mehreren 1.000 Bankkonten und sehr vielen Umsätzen verwaltet werden, kann die Berechnung des Durschnittsaldos längere Zeit in Anspruch nehmen. | ||
+ | *Je nach Bankrechenzentrum werden die Kontoumsätze / Kontostände in unterschiedlichen Arten geliefert. Das hat zur Folge, dass nicht für alle Arten von Konten ein Durchschnittssaldo berechnet werden kann. In diesen Fällen wird der Durchschnittssaldo mit einem Wert 0,00 ausgewiesen - was nicht dem tatsächlichen Wert entsprechen muss. | ||
+ | |||
+ | == Weitere Möglichkeiten == | ||
+ | |||
+ | '''''[[Valutensaldo|Valutensaldo]]''''' | ||
+ | |||
+ | '''''[[Kontostand|Kontostand]]''''' | ||
+ | </div> | ||
+ | [[Category:Anleitungen]] [[Category:Programmfunktionen]] |
Aktuelle Version vom 13. Dezember 2019, 14:31 Uhr
Erklärung
Hier kann der Durchschnittssaldo der angelegten Bankkonten für einen bestimmten Zeitraum berechnet und angezeigt werden.
Diese Funktion ist z. B. für alle sinnvoll, die beim Erreichen eines bestimmten Durchschnittssaldos auf einem Geldmarktkonto, über den Zeitraum von z. B. einem Quartal, einen festgelegten höheren Zinssatz auf das gesamte Guthaben erhalten.
Voraussetzung
Um einen möglichst aktuellen Durchschnittssaldo zu erhalten, empfiehlt sich vorab ein aktueller Abruf der Kontoumsätze.
Vorgehensweise
Zuerst muss der gewünschte Zeitraum ausgewählt werden, für welchen der Durchschnittssaldo für jedes einzelne Konto berechnet werden soll. Anschließend wird die Berechnung mit dem entsprechenden Befehl gestartet:
Ergebnis
Das Ergebnis zeigt alle angelegten Konten mit dem jeweiligen Durchschnittssaldo für den gewählten Zeitraum sowie die Gesamtsumme aller Konten in der Fußzeile:
Hinweis
- Wenn in windata große Datenbestände mit mehreren 1.000 Bankkonten und sehr vielen Umsätzen verwaltet werden, kann die Berechnung des Durschnittsaldos längere Zeit in Anspruch nehmen.
- Je nach Bankrechenzentrum werden die Kontoumsätze / Kontostände in unterschiedlichen Arten geliefert. Das hat zur Folge, dass nicht für alle Arten von Konten ein Durchschnittssaldo berechnet werden kann. In diesen Fällen wird der Durchschnittssaldo mit einem Wert 0,00 ausgewiesen - was nicht dem tatsächlichen Wert entsprechen muss.