Statistik - Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus windata WIKI
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich. | Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich. | ||
+ | <div class="mw-parser-output"> | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Zeile 29: | Zeile 30: | ||
[[File:Stas3.png|RTENOTITLE]] | [[File:Stas3.png|RTENOTITLE]] | ||
− | |||
− | |||
'''Details:''' | '''Details:''' | ||
Zeigt für den Markierten Tabellenbereich z. B. "Begünstigte" die Einzelzahlungen an. | Zeigt für den Markierten Tabellenbereich z. B. "Begünstigte" die Einzelzahlungen an. | ||
− | |||
− | |||
'''Drucken:''' | '''Drucken:''' | ||
Zeile 42: | Zeile 39: | ||
Ausdrucken der Daten / Grafik | Ausdrucken der Daten / Grafik | ||
− | [[File: | + | [[File:Stas4.png]] |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
'''Schließen:''' | '''Schließen:''' | ||
Das Fenster "Statistik" wird geschlossen. | Das Fenster "Statistik" wird geschlossen. | ||
− | + | ||
[[Category:Programmfunktionen]] | [[Category:Programmfunktionen]] |
Aktuelle Version vom 18. März 2019, 14:59 Uhr
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.
Beschreibung
- Überblick der Kontobewegungen - Überweisungen - Lastschriften - von Auftraggebern.
- Überblick Kontobewegungen von Begünstigten und Zahlungspflichtigen.
- Die Anzeige kann nach Monat und Jahr selektiert werden.
Exportieren:
Exportieren der Begünstigen oder Zahlungspflichtigen in das MS-Excel Dateiformat.
Details:
Zeigt für den Markierten Tabellenbereich z. B. "Begünstigte" die Einzelzahlungen an.
Drucken:
Ausdrucken der Daten / Grafik
Schließen:
Das Fenster "Statistik" wird geschlossen.