|
|
Zeile 3: |
Zeile 3: |
| | | |
| ==Beschreibung== | | ==Beschreibung== |
− | Allgemeine Beschreibung des Programmpunktes
| + | Hier können die EBICS-Übertragungsprotokolle aufgerufen werden. |
| ==Allgemeine Vorgehensweise== | | ==Allgemeine Vorgehensweise== |
− | Schritt-für-Schritt Anleitung für die allgemeine Vorgehensweise (ohne Sonderfälle) anhand eines Szenarios
| + | [[Datei:CAMT.png]] |
− | ===Sonderfall: Bezeichnung===
| |
− | Sonderfälle in diesem Bereich, die nicht auftreten müssen aber können
| |
− | ===Sonderfall: Bezeichnung===
| |
− | Sonderfälle in diesem Bereich, die nicht auftreten müssen aber können
| |
− | ===Sonderfall: Bezeichnung===
| |
− | Sonderfälle in diesem Bereich, die nicht auftreten müssen aber können
| |
− | ==Weiter Möglichkeiten==
| |
− | Weitere Optionen die dieser Bereich bietet
| |
− | ==Probleme & Lösungen für diesen Bereich==
| |
− | Verlinkung oder direkte Beschreibung des Problemes und der dazugehörigen Lösung
| |
− | ==Fehlermeldungen & Lösungen für diesen Bereich==
| |
− | Verlinkungen auf die entsprechenden Fehlerseiten, die zu diesem Bereich gehören
| |
Version vom 4. November 2013, 23:30 Uhr
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata
ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.
Beschreibung
Hier können die EBICS-Übertragungsprotokolle aufgerufen werden.
Allgemeine Vorgehensweise