Statistik - Statistik: Unterschied zwischen den Versionen
Aus windata WIKI
K (Hob den Schutz von „Statistik - Statistik“ auf) |
|||
(6 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich. | + | <div class="mw-parser-output"> |
+ | Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich. | ||
− | == Beschreibung | + | <div class="mw-parser-output"> |
+ | == Beschreibung == | ||
− | *Überblick der Kontobewegungen - Überweisungen - Lastschriften - von Auftraggebern. | + | *Überblick der Kontobewegungen - Überweisungen - Lastschriften - von Auftraggebern. |
− | *Überblick Kontobewegungen von Begünstigten und Zahlungspflichtigen. | + | *Überblick Kontobewegungen von Begünstigten und Zahlungspflichtigen. |
− | <br> | + | <br/> |
− | [[ | + | [[File:Stas1.png|900px|Stas1.png]] |
− | + | | |
− | + | *Die Anzeige kann nach Monat und Jahr selektiert werden. | |
− | + | | |
− | + | [[File:Stas2.png|RTENOTITLE]] | |
− | + | | |
− | + | | |
− | + | '''Exportieren:''' | |
− | + | Exportieren der Begünstigen oder Zahlungspflichtigen in das MS-Excel Dateiformat. | |
− | + | [[File:Stas3.png|RTENOTITLE]] | |
− | + | '''Details:''' | |
− | + | Zeigt für den Markierten Tabellenbereich z. B. "Begünstigte" die Einzelzahlungen an. | |
− | + | '''Drucken:''' | |
− | + | Ausdrucken der Daten / Grafik | |
− | + | [[File:Stas4.png]] | |
− | + | '''Schließen:''' | |
− | + | Das Fenster "Statistik" wird geschlossen. | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | + | [[Category:Programmfunktionen]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− |
Aktuelle Version vom 18. März 2019, 14:59 Uhr
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.
Beschreibung
- Überblick der Kontobewegungen - Überweisungen - Lastschriften - von Auftraggebern.
- Überblick Kontobewegungen von Begünstigten und Zahlungspflichtigen.
- Die Anzeige kann nach Monat und Jahr selektiert werden.
Exportieren:
Exportieren der Begünstigen oder Zahlungspflichtigen in das MS-Excel Dateiformat.
Details:
Zeigt für den Markierten Tabellenbereich z. B. "Begünstigte" die Einzelzahlungen an.
Drucken:
Ausdrucken der Daten / Grafik
Schließen:
Das Fenster "Statistik" wird geschlossen.