VEU-Verwaltung: Unterschied zwischen den Versionen
Aus windata WIKI
(16 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen | + | <div class="mw-parser-output"><div class="mw-parser-output"> |
+ | Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
− | Übersicht der Zahlungen, welche sich auf dem Bankrechner befinden. Es besteht die Möglichkeit diese zu stornieren oder zu unterschreiben.<br> | + | Übersicht der Zahlungen, welche sich auf dem Bankrechner befinden. Es besteht die Möglichkeit diese zu stornieren oder zu unterschreiben.<br/> Diese Zahlungen werden hier nicht automatisch aufgeführt, diese Zahlungen müssen zuvor vom Bankrechenzentrum [[VEU-Bestandsdaten_abrufen|'''''abgerufen''''']] werden. |
− | == Allgemeine Vorgehensweise | + | == Allgemeine Vorgehensweise == |
− | + | === unterschreiben und übertragen === | |
− | + | Markieren der Zahlung in der VEU-Verwaltung. Anschließend besteht die Möglichkeit die Einzelzahlungen anzuschauen oder gleich die 2. Unterschrift zu leisten und diese dann einzureichen.<br/> Nach erfolgreicher Einreichung der Zahlungen mit ausreichenden elektronischen Unterschriften werden diese vom Bankrechenzentrum verbucht. | |
− | + | [[File:VEUVerwaltung.png|RTENOTITLE]] | |
− | [[ | + | Die Ansicht der VEU-Verwaltung kann bei Bedarf mittels der Funktion Ansicht [[File:Ansicht.png|RTENOTITLE]] um folgende Spalten erweitert/reduziert werden: |
+ | |||
+ | *Termin (Fälligkeitstermin des Auftrags) | ||
+ | *Order-Nr. (technische Order-ID des Bankrechenzentrums) | ||
+ | *EBICS-Kontakt (welchem EBICS-Kontakt ist das betreffende Auftraggeberkonto zugeordnet) | ||
+ | *Benutzer | ||
+ | *Typ | ||
+ | *Auftraggeber (welches Auftraggeberkonto betrifft diese Zahlung) | ||
+ | *Konto-Nr. (Kontonummer des betreffenden Auftraggeberkontos) | ||
+ | *BLZ (BLZ des betreffenden Auftraggeberkontos) | ||
+ | *Bank (Bankname des kontoführenden Kreditinstituts) | ||
+ | *Betrag (Gesamtbetrag der Zahlung) | ||
+ | *Währung (Währung des Gesamtbetrags) | ||
+ | *Zahlart (um welche Art Zahlung handelt es sich bei diesem Auftrag) | ||
+ | *Aufträge (Anzahl der Aufträge in diesem Sammelauftrag) | ||
+ | *Geleistete EU (wie viele elektronische Unterschriften sind für diesen Auftrag bereits geleistet worden - diese Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des Abrufs der VEU-Aufträge) | ||
+ | *Benötigte EU (wie viele elektronische Unterschriften werden für diesen Auftrag benötigt - diese Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des Abrufs der VEU-Aufträge) | ||
+ | *1. Unterschrift (welcher EBICS-User hat mit welcher Unterschriftsqualität die erste Unterschrift zu diesem Auftrag geleistet) | ||
+ | *1. Unterschrift am (wann wurde die erste Unterschrift geleistet) | ||
+ | *Partner-ID 1 (welcher Partner-ID ist der Erstunterschreibende zugeordnet) | ||
+ | *User-ID 1 (welche User-ID ist für den Erstunterschreibenden vergeben) | ||
+ | *2. Unterschrift (welcher EBICS-User hat mit welcher Unterschriftsqualität die erste Unterschrift zu diesem Auftrag geleistet) | ||
+ | *2. Unterschrift am (wann wurde die erste Unterschrift geleistet) | ||
+ | *Partner-ID 2 (welcher Partner-ID ist der Erstunterschreibende zugeordnet) | ||
+ | *User-ID 2 (welche User-ID ist für den Erstunterschreibenden vergeben) | ||
+ | *3. Unterschrift (welcher EBICS-User hat mit welcher Unterschriftsqualität die erste Unterschrift zu diesem Auftrag geleistet) | ||
+ | *3. Unterschrift am (wann wurde die erste Unterschrift geleistet) | ||
+ | *Partner-ID 3 (welcher Partner-ID ist der Erstunterschreibende zugeordnet) | ||
+ | *User-ID 3 (welche User-ID ist für den Erstunterschreibenden vergeben) | ||
+ | *Einreicher (welcher EBICS-User hat diese Zahlung eingereicht) | ||
+ | *Einreichung am (wann wurde diese Zahlung bei der Bank eingereicht) | ||
+ | *ID (windata-interne Nummer des Auftrags) | ||
+ | *Einreicher Partner-ID (welcher Partner-ID ist der Einreicher der Zahlung zugeordnet) | ||
+ | *Einreicher User-ID (welcher User-ID ist der Einreicher der Zahlung zugeordent) | ||
+ | |||
+ | === Statistik === | ||
+ | |||
+ | Übertragene VEU-Aufträge können hier eingesehen werden: | ||
+ | |||
+ | [[File:UebertrageneVEUAuftraege.png|RTENOTITLE]] | ||
+ | |||
+ | == Weitere Links == | ||
+ | |||
+ | [[Verteilte_elektronische_Unterschrift_(VEU)|'''''Beschreibung VEU-Ablauf''''']]<br/> [[VEU-Bestandsdaten_abrufen|'''''VEU-Bestandsdaten abrufen''''']] | ||
+ | </div> </div> | ||
+ | [[Category:Programmfunktionen]] |
Aktuelle Version vom 12. März 2020, 17:32 Uhr
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.
Beschreibung
Übersicht der Zahlungen, welche sich auf dem Bankrechner befinden. Es besteht die Möglichkeit diese zu stornieren oder zu unterschreiben.
Diese Zahlungen werden hier nicht automatisch aufgeführt, diese Zahlungen müssen zuvor vom Bankrechenzentrum abgerufen werden.
Allgemeine Vorgehensweise
unterschreiben und übertragen
Markieren der Zahlung in der VEU-Verwaltung. Anschließend besteht die Möglichkeit die Einzelzahlungen anzuschauen oder gleich die 2. Unterschrift zu leisten und diese dann einzureichen.
Nach erfolgreicher Einreichung der Zahlungen mit ausreichenden elektronischen Unterschriften werden diese vom Bankrechenzentrum verbucht.
Die Ansicht der VEU-Verwaltung kann bei Bedarf mittels der Funktion Ansicht um folgende Spalten erweitert/reduziert werden:
- Termin (Fälligkeitstermin des Auftrags)
- Order-Nr. (technische Order-ID des Bankrechenzentrums)
- EBICS-Kontakt (welchem EBICS-Kontakt ist das betreffende Auftraggeberkonto zugeordnet)
- Benutzer
- Typ
- Auftraggeber (welches Auftraggeberkonto betrifft diese Zahlung)
- Konto-Nr. (Kontonummer des betreffenden Auftraggeberkontos)
- BLZ (BLZ des betreffenden Auftraggeberkontos)
- Bank (Bankname des kontoführenden Kreditinstituts)
- Betrag (Gesamtbetrag der Zahlung)
- Währung (Währung des Gesamtbetrags)
- Zahlart (um welche Art Zahlung handelt es sich bei diesem Auftrag)
- Aufträge (Anzahl der Aufträge in diesem Sammelauftrag)
- Geleistete EU (wie viele elektronische Unterschriften sind für diesen Auftrag bereits geleistet worden - diese Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des Abrufs der VEU-Aufträge)
- Benötigte EU (wie viele elektronische Unterschriften werden für diesen Auftrag benötigt - diese Angabe bezieht sich auf den Zeitpunkt des Abrufs der VEU-Aufträge)
- 1. Unterschrift (welcher EBICS-User hat mit welcher Unterschriftsqualität die erste Unterschrift zu diesem Auftrag geleistet)
- 1. Unterschrift am (wann wurde die erste Unterschrift geleistet)
- Partner-ID 1 (welcher Partner-ID ist der Erstunterschreibende zugeordnet)
- User-ID 1 (welche User-ID ist für den Erstunterschreibenden vergeben)
- 2. Unterschrift (welcher EBICS-User hat mit welcher Unterschriftsqualität die erste Unterschrift zu diesem Auftrag geleistet)
- 2. Unterschrift am (wann wurde die erste Unterschrift geleistet)
- Partner-ID 2 (welcher Partner-ID ist der Erstunterschreibende zugeordnet)
- User-ID 2 (welche User-ID ist für den Erstunterschreibenden vergeben)
- 3. Unterschrift (welcher EBICS-User hat mit welcher Unterschriftsqualität die erste Unterschrift zu diesem Auftrag geleistet)
- 3. Unterschrift am (wann wurde die erste Unterschrift geleistet)
- Partner-ID 3 (welcher Partner-ID ist der Erstunterschreibende zugeordnet)
- User-ID 3 (welche User-ID ist für den Erstunterschreibenden vergeben)
- Einreicher (welcher EBICS-User hat diese Zahlung eingereicht)
- Einreichung am (wann wurde diese Zahlung bei der Bank eingereicht)
- ID (windata-interne Nummer des Auftrags)
- Einreicher Partner-ID (welcher Partner-ID ist der Einreicher der Zahlung zugeordnet)
- Einreicher User-ID (welcher User-ID ist der Einreicher der Zahlung zugeordent)
Statistik
Übertragene VEU-Aufträge können hier eingesehen werden: