PayPal-Umsätze abrufen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus windata WIKI
Admin (Diskussion | Beiträge) |
|||
(Eine dazwischenliegende Version von einem anderen Benutzer wird nicht angezeigt) | |||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
− | + | <div class="mw-parser-output"> | |
− | + | Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich. | |
− | Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich. | ||
== Beschreibung == | == Beschreibung == | ||
Zeile 9: | Zeile 8: | ||
Achtung: Beim Abruf von sehr vielen Umsätze kann windata den Rechner mehrere Stunden blockieren. windata hat leider keine Einflussmöglichkeit auf die Geschwindigkeit der Übertragung der Umsätze! | Achtung: Beim Abruf von sehr vielen Umsätze kann windata den Rechner mehrere Stunden blockieren. windata hat leider keine Einflussmöglichkeit auf die Geschwindigkeit der Übertragung der Umsätze! | ||
− | == Allgemeine Vorgehensweise | + | == Allgemeine Vorgehensweise == |
=== Aufruf === | === Aufruf === | ||
− | Aufruf über das Menü "PayPal", Menüpunkt "PayPal-Umsätze abrufen". | + | Aufruf über das Menü "PayPal", Menüpunkt "PayPal-Umsätze abrufen". |
− | [[ | + | [[File:Paypal 1.png|RTENOTITLE]] |
=== Abruf === | === Abruf === | ||
− | [[ | + | [[File:Paypal 5.png|Abruf der angelegten PayPal-Accounts]] |
Hier stehen folgende Funktionen zur Verfügung: | Hier stehen folgende Funktionen zur Verfügung: | ||
− | *gewünschte PayPal-Accounts (einer oder auch mehrere) können zur Aktualisierung ausgewählt werden | + | |
+ | *gewünschte PayPal-Accounts (einer oder auch mehrere) können zur Aktualisierung ausgewählt werden | ||
+ | |||
Zeitraum des Abrufs: | Zeitraum des Abrufs: | ||
− | *Umsätze seit dem letzten Abruf | + | |
− | *Umsätze ab einem bestimmten Termin | + | *Umsätze seit dem letzten Abruf |
− | *Verfügbare Umsätze | + | *Umsätze ab einem bestimmten Termin |
− | + | *Verfügbare Umsätze | |
− | *Weiter >: Abrufen der Umsätze starten | + | |
− | *Schließen: Fenster schließen | + | |
+ | |||
+ | *Weiter >: Abrufen der Umsätze starten | ||
+ | *Schließen: Fenster schließen | ||
== Mögliche Fehler == | == Mögliche Fehler == | ||
Zeile 37: | Zeile 41: | ||
Beim Abruf von Kontoumsätze kann es zu folgendem Fehler kommen: | Beim Abruf von Kontoumsätze kann es zu folgendem Fehler kommen: | ||
− | [[ | + | [[File:PayPalFehler.PNG|RTENOTITLE]] |
PayPal hat eine Fehlermeldung zurückgeliefert: 10002: Anmeldedaten sind nicht korrekt! (Benutzername, Signatur oder Passwort) | PayPal hat eine Fehlermeldung zurückgeliefert: 10002: Anmeldedaten sind nicht korrekt! (Benutzername, Signatur oder Passwort) | ||
Zeile 53: | Zeile 57: | ||
Beim Abruf von Kontoumsätze kann es zu folgendem Fehler kommen: | Beim Abruf von Kontoumsätze kann es zu folgendem Fehler kommen: | ||
− | [[ | + | [[File:Port80PayPal.PNG|700px|Port80PayPal.PNG]] |
− | PayPal hat eine Fehlermeldung zurückgeliefert: Es war kein an https://api-3t.paypal.com/2.0/ lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. | + | PayPal hat eine Fehlermeldung zurückgeliefert: Es war kein an [https://api-3t.paypal.com/2.0/ https://api-3t.paypal.com/2.0/] lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden. |
==== Ursache ==== | ==== Ursache ==== | ||
− | Fehlende Freigabe des Ports 443 | + | Fehlende Freigabe des Ports 443. |
==== Lösung ==== | ==== Lösung ==== | ||
Zeile 69: | Zeile 73: | ||
Beim Abruf von Kontoumsätze kann es zu folgendem Fehler führen: | Beim Abruf von Kontoumsätze kann es zu folgendem Fehler führen: | ||
− | [[ | + | [[File:PayPalInternet.PNG|700px|PayPalInternet.PNG]] |
− | PayPal hat eine Fehlermeldung zurückgeliefert: Fehler beim Empfangen der HTTP-Antwort für https://api-3t.paypal.com/2.0/. Die Ursache kann sein, dass die Dienstendpunktbindung kein HTTP-Protokoll verwendet. eine andere mögliche Ursache ist, dass der HTTP-Anforderungskontext vom Server abgebrochen wird (vermutlich auf das Herunterfahren des Diensts zurückzuführen). Weitere Informationen finden Sie in den Serverprotokollen. | + | PayPal hat eine Fehlermeldung zurückgeliefert: Fehler beim Empfangen der HTTP-Antwort für [https://api-3t.paypal.com/2.0/ https://api-3t.paypal.com/2.0/]. Die Ursache kann sein, dass die Dienstendpunktbindung kein HTTP-Protokoll verwendet. eine andere mögliche Ursache ist, dass der HTTP-Anforderungskontext vom Server abgebrochen wird (vermutlich auf das Herunterfahren des Diensts zurückzuführen). Weitere Informationen finden Sie in den Serverprotokollen. |
==== Ursache ==== | ==== Ursache ==== | ||
Zeile 79: | Zeile 83: | ||
==== Lösung ==== | ==== Lösung ==== | ||
− | Stellen Sie eine stabile Internetverbindung her bzw. der Zugriff auf die URL https://api-3t.paypal.com/2.0/ muss freigegeben werden. | + | Stellen Sie eine stabile Internetverbindung her bzw. der Zugriff auf die URL [https://api-3t.paypal.com/2.0/ https://api-3t.paypal.com/2.0/] muss freigegeben werden. |
== Weitere Links zu diesem Thema == | == Weitere Links zu diesem Thema == | ||
− | '''[[PayPal]]''' | + | '''[[PayPal|PayPal]]''' |
− | + | </div> | |
− | [[ | + | [[Category:Programmfunktionen]] [[Category:Anleitungen]] [[Category:FAQ]] [[Category:PayPal]] |
Aktuelle Version vom 4. April 2018, 12:58 Uhr
Vermerk: Im Folgenden wird von der aktuellsten Programmversion von windata ausgegangen. Falls Abweichungen zu Ihrer Version bestehen sollen, ist gegebenenfalls ein Update erforderlich.
Beschreibung
Mit windata können ALLE Umsätze des PayPal-Kontos, seit bestehen des PayPal-Kontos, abgerufen werden. Somit haben Sie im Anschluß an den Abruf die Möglichkeit, in windata über alle Ihre PayPal-Umsätze hinweg nach Details zu suchen.
Achtung: Beim Abruf von sehr vielen Umsätze kann windata den Rechner mehrere Stunden blockieren. windata hat leider keine Einflussmöglichkeit auf die Geschwindigkeit der Übertragung der Umsätze!
Allgemeine Vorgehensweise
Aufruf
Aufruf über das Menü "PayPal", Menüpunkt "PayPal-Umsätze abrufen".
Abruf
Hier stehen folgende Funktionen zur Verfügung:
- gewünschte PayPal-Accounts (einer oder auch mehrere) können zur Aktualisierung ausgewählt werden
Zeitraum des Abrufs:
- Umsätze seit dem letzten Abruf
- Umsätze ab einem bestimmten Termin
- Verfügbare Umsätze
- Weiter >: Abrufen der Umsätze starten
- Schließen: Fenster schließen
Mögliche Fehler
Fehler
Beim Abruf von Kontoumsätze kann es zu folgendem Fehler kommen:
PayPal hat eine Fehlermeldung zurückgeliefert: 10002: Anmeldedaten sind nicht korrekt! (Benutzername, Signatur oder Passwort)
Ursache
In diesem Fall sind falsche Zugangsdaten zum PayPal-Account hinterlegt.
Lösung
Prüfen Sie die Zugangsdaten des PayPal-Accounts in windata.
Fehler
Beim Abruf von Kontoumsätze kann es zu folgendem Fehler kommen:
PayPal hat eine Fehlermeldung zurückgeliefert: Es war kein an https://api-3t.paypal.com/2.0/ lauschender Endpunkt vorhanden, der die Nachricht annehmen konnte. Dies wird häufig durch eine fehlerhafte Adresse oder SOAP-Aktion verursacht. Weitere Details finden Sie unter "InnerException", sofern vorhanden.
Ursache
Fehlende Freigabe des Ports 443.
Lösung
Geben Sie den Port 443 frei. Wenden Sie sich hierzu gegebenenfalls an Ihren Systemadministrator.
Fehler
Beim Abruf von Kontoumsätze kann es zu folgendem Fehler führen:
PayPal hat eine Fehlermeldung zurückgeliefert: Fehler beim Empfangen der HTTP-Antwort für https://api-3t.paypal.com/2.0/. Die Ursache kann sein, dass die Dienstendpunktbindung kein HTTP-Protokoll verwendet. eine andere mögliche Ursache ist, dass der HTTP-Anforderungskontext vom Server abgebrochen wird (vermutlich auf das Herunterfahren des Diensts zurückzuführen). Weitere Informationen finden Sie in den Serverprotokollen.
Ursache
In diesem Fall ist während des Abrufs die Internetverbindung abgebrochen.
Lösung
Stellen Sie eine stabile Internetverbindung her bzw. der Zugriff auf die URL https://api-3t.paypal.com/2.0/ muss freigegeben werden.